ALLONES HISTORY
2024年シーズン・個人成績
スクロールできます
| メンバー名 背番号 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA 0 | 22 | 20 | 3 | .150 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .227 | .427 |
| F.AKIMOTO 1 | 9 | 8 | 4 | .500 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.69 |
| TAKUYA 3 | 26 | 21 | 9 | .429 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | .520 | 1.04 |
| HAYATO.I 6 | 34 | 31 | 8 | .258 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | .324 | .807 |
| TAKESAN 7 | 9 | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .444 | .611 |
| KATSUYUKI 8 | 34 | 31 | 8 | .258 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | .324 | .711 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | |
| SHUTA 11 | 28 | 22 | 10 | .455 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | .571 | .818 |
| TODAKA 12 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| TUUSHIN 13 | 9 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SHINJI 14 | 5 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .800 | 2.13 |
| YUJIRO 15 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | 1.16 |
| YUTAKA 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASAHIRO 19 | 7 | 7 | 2 | .286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | |
| KANG 21 | 11 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | .364 | .364 |
| TAKUYA 22 | 15 | 11 | 4 | .364 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .467 | .921 |
| IMAI 23 | 16 | 11 | 2 | .182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .375 | .557 |
| KATE 24 | 14 | 10 | 1 | .100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | .357 | .457 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | |
| HIKARU 49 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 |
| T.HATTORI 55 | 23 | 23 | 10 | .435 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .435 | .870 |
| SATORU 98 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| AKITO(仮) 未定 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
赤=チーム1位
緑=チーム2位
青=チーム3位
オレンジ=4・5
スクロールできます
| 歴代タイトル | 首位打者 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年タイトル | SHUTA 11 | SHUTA 11 | HAYATO.I 6 | SHUTA 11 | SHUTA 11 | TAKUYA 3 |
スクロールできます
| メンバー名 背番号 | 防御率 | 投球回 | 対打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | WHIP | 被打率 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKUYA 3 | 10.5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3.50 | .286 | 0 |
| HAYATO.I 6 | 2.92 | 12 | 64 | 7 | 10 | 5 | 16 | 3 | 13 | 1.92 | .156 | 1 |
| SHUTA 11 | 3.82 | 33 | 160 | 34 | 22 | 18 | 14 | 3 | 40 | 1.45 | .236 | 2 |
| TAKUYA 22 | 5.63 | 18 | 95 | 13 | 18 | 15 | 21 | 6 | 16 | 1.82 | 1.94 | 0 |
2025年シーズン・個人成績
スクロールできます
| メンバー名 背番号 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA 0 | 24 | 19 | 5 | .263 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | .417 | .680 |
| HAYATO.I 6 | 49 | 43 | 13 | .302 | 3 | 18 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .388 | .806 |
| TAKESAN 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATSUYUKI 8 | 27 | 22 | 3 | .136 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .259 | .396 |
| M,TAGA 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| SHUTA 11 | 44 | 38 | 13 | .342 | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | .432 | 1.01 |
| TUUSHIN 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| SHINJI 14 | 15 | 12 | 1 | .083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .267 | .433 |
| MURATA 17 | 23 | 22 | 3 | .136 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .174 | .356 |
| YUTAKA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASAHIRO 19 | 7 | 7 | 1 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | .714 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| HIRATA 21 | 5 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.20 |
| TAKUYA 22 | 23 | 19 | 7 | .368 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .478 | 1.16 |
| IMAI 23 | 32 | 28 | 12 | .429 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | .500 | 1.28 |
| KATE 24 | 22 | 20 | 5 | .250 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | .318 | .568 |
| TAICHI 26 | 21 | 17 | 9 | .529 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | .619 | 1.56 |
| HYOUGA 27 | 15 | 14 | 4 | .286 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .333 | .690 |
| CHIKATO 28 | 22 | 15 | 6 | .400 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .591 | 1.12 |
| GOMEZ 29 | 9 | 8 | 2 | .250 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .583 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| TAKEFU 31 | 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 |
| MARU 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHIGEO 36 | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| HARU 39 | 11 | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .273 | .473 |
| MATSUOKA 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KO-SUKE 48 | 5 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| HIKARU 49 | 16 | 12 | 4 | .333 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | .917 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| ADACHI 51 | 12 | 9 | 1 | .111 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .444 |
| T.HATTORI 55 | 35 | 34 | 9 | .265 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .286 | .550 |
| SHIN 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANAME 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| INUKAI 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| TAIKI 99 | 25 | 22 | 7 | .318 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .400 | 1.03 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS |
赤=チーム1位
緑=チーム2位
青=チーム3位
オレンジ=4・5
スクロールできます
| 歴代 タイトル | 首位打者 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年タイトル | SHUTA 11 | SHUTA 11 | HAYATO.I 6 | SHUTA 11 | SHUTA 11 | TAKUYA 3 |
| 2025年タイトル | TAICHI 26 | IMAI 23 | SHUTA 11 | HAYATO.I 6 | TAICHI 26 | TAICHI 26 |
スクロールできます
| メンバー名 背番号 | 防御率 | 投球回 | 対打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | WHIP | 被打率 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYATO.I 6 | 10.1 | 9 | 51 | 13 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2.22 | 3.25 | 2 |
| SHUTA 11 | 2.65 | 31 | 150? | 32 | 25 | 12 | 13 | 4 | 32 | 1.42 | .234 | 2 |
| SHINJI 14 | 0.00 | 2 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3.50 | .375 | 0 |
| MURATA 17 | 2.35 | 47 | 210? | 44 | 23 | 16 | 16 | 6 | 46 | 1.26 | .233 | 3 |
| TAKUYA 22 | 4.04 | 8.2 | 51 | 9 | 9 | 5 | 15 | 0 | 7 | 2.77 | .250 | 1 |
2026年シーズン・個人成績
スクロールできます
| メンバー名 背番号 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA 0 | |||||||||||||||
| F.AKIMOTO 1 | |||||||||||||||
| TAKUYA 3 | |||||||||||||||
| HAYATO.I 6 | |||||||||||||||
| TAKESAN 7 | |||||||||||||||
| KATSUYUKI 8 | |||||||||||||||
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| SHUTA 11 | |||||||||||||||
| TODAKA 12 | |||||||||||||||
| TUUSHIN 13 | |||||||||||||||
| SHINJI 14 | |||||||||||||||
| YUJIRO 15 | |||||||||||||||
| YUTAKA 18 | |||||||||||||||
| MASAHIRO 19 | |||||||||||||||
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| KANG 21 | |||||||||||||||
| TAKUYA 22 | |||||||||||||||
| IMAI 23 | |||||||||||||||
| KATE 24 | |||||||||||||||
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | |
| HIKARU 49 | |||||||||||||||
| T.HATTORI 55 | |||||||||||||||
| SATORU 98 | |||||||||||||||
| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | 単打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS |
赤=チーム1位
緑=チーム2位
青=チーム3位
スクロールできます
| 歴代タイトル | 首位打者 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年タイトル | SHUTA 11 | SHUTA 11 | HAYATO.I 6 | SHUTA 11 | TAKUYA 3 |
| 歴代タイトル | 首位打者 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202年タイトル | |||||
スクロールできます
| メンバー名 背番号 | 防御率 | 投球回 | 対打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | WHIP | 被打率 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|