・アコーディオンクリックで回覧ください
・スマホ回覧時右スクロールで詳細スコアが見られます
ご活用ください。
ALLONES HISTORY
各チーム様累計対戦戦績
2025年1月1日現在
スクロールできます
対戦相手名 | 勝ち数 | 負け数 | 引き分け |
---|---|---|---|
HISTORY SANDY HEDGEHOGS | 2 | 1 | 1 |
こばと園‘s | 0 | 1 | |
ノーネーム | 1 | 0 | |
WHITE FLAGS | 0 | 1 | |
WILD MONSTERS | 1 | 0 | |
青空オヤジ 倶楽部 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 1 |
2024年シーズン・戦績表
【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2024年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
4月13日[後攻] VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 7対1 【Lose】 | ![]() |
5月25日[先攻] VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 9対7 【Win】 | ![]() |
6月8日[先攻] VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 6対5 【Win】 | ![]() |
7月13日[後先攻 VS [HISTORY SANDY HEDGEHOGS] | 6対6 【Draw】 | ![]() |
9月14日[後攻] VS [WILD MONSTERS] | 1対2 【Win】 | ![]() |
10月12日[後攻] VS [WHITE FLAGS] | 22対6 【Lose】 | ![]() |
10月19日[後攻] VS [ノーネーム] | 7対15 【Win】 | ![]() |
11月9日[先攻] VS [青空オヤジ倶楽部] | 11対9 【Win】 | ![]() |
11月30日[先攻] VS [こばと園頭‘s] 10回延長負け | 4対5 【Lose】 | ![]() |
12月14日 2チーム合同 ランダムチーム分け 試合(勝敗関係無し) | ||
12月21日 2チーム合同 ドラフトチーム分け 試合(勝敗関係無し) |
・2024年シーズン総合戦績 | 9戦 5勝3敗 1分 【別途勝敗関係無し2戦】 |
2025年シーズン・戦績表
【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2025年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|
1月11日[先攻] VS [ハートブレイカーズ] | 2対7 【Lose】 | ![]() |
2月15日[先攻] VS [Super Nova] | 2対4 【Lose】 | ![]() |
3月15日[後攻] VS [ノーネーム] | 9対4 【Lose】 | ![]() |
4月26日[後攻] VS [シルバーバックス] | 14対9 【Lose】 | ![]() |
5月17日[後攻] VS [ノーネーム] | 雨天中止 | |
5月31日[] VS [紅白戦] | ![]() | |
2026年シーズン・戦績表
【ALLONES HISTORY】
スクロールできます
2026年試合日程 対戦相手様 | 対戦結果 勝敗結果 | スコア表 |
---|---|---|